當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
35 | 72 | 34 | 49500 | 40000 | 角接觸球軸承 | 7207CDB | |
35 | 72 | 34 | 44000 | 36500 | 角接觸球軸承 | 7207BDB | |
35 | 72 | 34 | 48500 | 40000 | 角接觸球軸承 | 7207ADB | |
35 | 62 | 28 | 31000 | 27300 | 角接觸球軸承 | 7007CDT | |
35 | 62 | 28 | 29700 | 26800 | 角接觸球軸承 | 7007ADT | |
35 | 62 | 28 | 31000 | 27300 | 角接觸球軸承 | 7007CDF | |
35 | 62 | 28 | 29700 | 26800 | 角接觸球軸承 | 7007ADF | |
35 | 62 | 28 | 31000 | 27300 | 角接觸球軸承 | 7007CDB | |
35 | 62 | 28 | 29700 | 26800 | 角接觸球軸承 | 7007ADB | |
35 | 55 | 20 | 19600 | 18300 | 角接觸球軸承 | 7907CDT | |
35 | 55 | 20 | 18600 | 17400 | 角接觸球軸承 | 7907A5DT | |
35 | 55 | 20 | 19600 | 18300 | 角接觸球軸承 | 7907CDF | |
35 | 55 | 20 | 18600 | 17400 | 角接觸球軸承 | 7907A5DF | |
35 | 55 | 20 | 19600 | 18300 | 角接觸球軸承 | 7907CDB | |
35 | 55 | 20 | 18600 | 17400 | 角接觸球軸承 | 7907A5DB | |
30 | 72 | 38 | 50500 | 38500 | 角接觸球軸承 | 7306BDT | |
30 | 72 | 38 | 54500 | 41500 | 角接觸球軸承 | 7306ADT | |
30 | 72 | 38 | 50500 | 38500 | 角接觸球軸承 | 7306BDF | |
30 | 72 | 38 | 54500 | 41500 | 角接觸球軸承 | 7306ADF | |
30 | 72 | 38 | 50500 | 38500 | 角接觸球軸承 | 7306BDB | |
30 | 72 | 38 | 54500 | 41500 | 角接觸球軸承 | 7306ADB | |
30 | 62 | 32 | 37500 | 29300 | 角接觸球軸承 | 7206CDT | |
30 | 62 | 32 | 33500 | 27000 | 角接觸球軸承 | 7206BDT | |
30 | 62 | 32 | 36500 | 29500 | 角接觸球軸承 | 7206ADT | |
30 | 62 | 32 | 37500 | 29300 | 角接觸球軸承 | 7206CDF | |
30 | 62 | 32 | 33500 | 27000 | 角接觸球軸承 | 7206BDF | |
30 | 62 | 32 | 36500 | 29500 | 角接觸球軸承 | 7206ADF | |
30 | 62 | 32 | 37500 | 29300 | 角接觸球軸承 | 7206CDB | |
30 | 62 | 32 | 33500 | 27000 | 角接觸球軸承 | 7206BDB | |
30 | 62 | 32 | 36500 | 29500 | 角接觸球軸承 | 7206ADB |
上海貝姆特軸承有限公司