當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
50 | 110 | 54 | 121000 | 104000 | 角接觸球軸承 | 7310ADF | |
50 | 110 | 54 | 111000 | 96000 | 角接觸球軸承 | 7310BDB | |
50 | 110 | 54 | 121000 | 104000 | 角接觸球軸承 | 7310ADB | |
50 | 90 | 40 | 69500 | 63500 | 角接觸球軸承 | 7210CDT | |
50 | 90 | 40 | 60500 | 57000 | 角接觸球軸承 | 7210BDT | |
50 | 90 | 40 | 67000 | 63000 | 角接觸球軸承 | 7210ADT | |
50 | 90 | 40 | 69500 | 63500 | 角接觸球軸承 | 7210CDF | |
50 | 90 | 40 | 60500 | 57000 | 角接觸球軸承 | 7210BDF | |
50 | 90 | 40 | 67000 | 63000 | 角接觸球軸承 | 7210ADF | |
50 | 90 | 40 | 69500 | 63500 | 角接觸球軸承 | 7210CDB | |
50 | 90 | 40 | 60500 | 57000 | 角接觸球軸承 | 7210BDB | |
50 | 90 | 40 | 67000 | 63000 | 角接觸球軸承 | 7210ADB | |
50 | 80 | 32 | 42000 | 44000 | 角接觸球軸承 | 7010CDT | |
50 | 80 | 32 | 40000 | 42000 | 角接觸球軸承 | 7010ADT | |
50 | 80 | 32 | 42000 | 44000 | 角接觸球軸承 | 7010CDF | |
50 | 80 | 32 | 40000 | 42000 | 角接觸球軸承 | 7010ADF | |
50 | 80 | 32 | 42000 | 44000 | 角接觸球軸承 | 7010CDB | |
50 | 80 | 32 | 40000 | 42000 | 角接觸球軸承 | 7010ADB | |
50 | 72 | 24 | 27400 | 30000 | 角接觸球軸承 | 7910CDT | |
50 | 72 | 24 | 25900 | 28400 | 角接觸球軸承 | 7910A5DT | |
50 | 72 | 24 | 27400 | 30000 | 角接觸球軸承 | 7910CDF | |
50 | 72 | 24 | 25900 | 28400 | 角接觸球軸承 | 7910A5DF | |
50 | 72 | 24 | 27400 | 30000 | 角接觸球軸承 | 7910CDB | |
50 | 72 | 24 | 25900 | 28400 | 角接觸球軸承 | 7910A5DB | |
45 | 100 | 50 | 95000 | 80500 | 角接觸球軸承 | 7309BDT | |
45 | 100 | 50 | 103000 | 87000 | 角接觸球軸承 | 7309ADT | |
45 | 100 | 50 | 95000 | 80500 | 角接觸球軸承 | 7309BDF | |
45 | 100 | 50 | 103000 | 87000 | 角接觸球軸承 | 7309ADF | |
45 | 100 | 50 | 95000 | 80500 | 角接觸球軸承 | 7309BDB | |
45 | 100 | 50 | 103000 | 87000 | 角接觸球軸承 | 7309ADB |
上海貝姆特軸承有限公司