當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
25 | 47 | 24 | 18300 | 14800 | 角接觸球軸承 | 7005ADF | |
25 | 47 | 24 | 19000 | 14800 | 角接觸球軸承 | 7005CDB | |
25 | 47 | 24 | 18300 | 14800 | 角接觸球軸承 | 7005ADB | |
25 | 42 | 18 | 12700 | 10800 | 角接觸球軸承 | 7905CDT | |
25 | 42 | 18 | 12100 | 10300 | 角接觸球軸承 | 7905A5DT | |
25 | 42 | 18 | 12700 | 10800 | 角接觸球軸承 | 7905CDF | |
25 | 42 | 18 | 12100 | 10300 | 角接觸球軸承 | 7905A5DF | |
25 | 42 | 18 | 12700 | 10800 | 角接觸球軸承 | 7905CDB | |
25 | 42 | 18 | 12100 | 10300 | 角接觸球軸承 | 7905A5DB | |
20 | 52 | 30 | 28200 | 19300 | 角接觸球軸承 | 7304BDT | |
20 | 52 | 30 | 30500 | 20800 | 角接觸球軸承 | 7304ADT | |
20 | 52 | 30 | 28200 | 19300 | 角接觸球軸承 | 7304BDF | |
20 | 52 | 30 | 30500 | 20800 | 角接觸球軸承 | 7304ADF | |
20 | 52 | 30 | 28200 | 19300 | 角接觸球軸承 | 7304BDB | |
20 | 52 | 30 | 30500 | 20800 | 角接觸球軸承 | 7304ADB | |
20 | 47 | 28 | 23600 | 16100 | 角接觸球軸承 | 7204CDT | |
20 | 47 | 28 | 21600 | 15300 | 角接觸球軸承 | 7204BDT | |
20 | 47 | 28 | 23500 | 16600 | 角接觸球軸承 | 7204ADT | |
20 | 47 | 28 | 23600 | 16100 | 角接觸球軸承 | 7204CDF | |
20 | 47 | 28 | 21600 | 15300 | 角接觸球軸承 | 7204BDF | |
20 | 47 | 28 | 23500 | 16600 | 角接觸球軸承 | 7204ADF | |
20 | 47 | 28 | 23600 | 16100 | 角接觸球軸承 | 7204CDB | |
20 | 47 | 28 | 21600 | 15300 | 角接觸球軸承 | 7204BDB | |
20 | 47 | 28 | 23500 | 16600 | 角接觸球軸承 | 7204ADB | |
20 | 42 | 24 | 18000 | 13100 | 角接觸球軸承 | 7004CDT | |
20 | 42 | 24 | 17600 | 13200 | 角接觸球軸承 | 7004ADT | |
20 | 42 | 24 | 18000 | 13100 | 角接觸球軸承 | 7004CDF | |
20 | 42 | 24 | 17600 | 13200 | 角接觸球軸承 | 7004ADF | |
20 | 42 | 24 | 18000 | 13100 | 角接觸球軸承 | 7004CDB | |
20 | 42 | 24 | 17600 | 13200 | 角接觸球軸承 | 7004ADB |
上海貝姆特軸承有限公司