當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
20 | 37 | 18 | 11300 | 8500 | 角接觸球軸承 | 7904CDT | |
20 | 37 | 18 | 10700 | 8100 | 角接觸球軸承 | 7904A5DT | |
20 | 37 | 18 | 11300 | 8500 | 角接觸球軸承 | 7904CDF | |
20 | 37 | 18 | 10700 | 8100 | 角接觸球軸承 | 7904A5DF | |
20 | 37 | 18 | 11300 | 8500 | 角接觸球軸承 | 7904CDB | |
20 | 37 | 18 | 10700 | 8100 | 角接觸球軸承 | 7904A5DB | |
17 | 47 | 28 | 24000 | 16000 | 角接觸球軸承 | 7303BDT | |
17 | 47 | 28 | 25900 | 17300 | 角接觸球軸承 | 7303ADT | |
17 | 47 | 28 | 24000 | 16000 | 角接觸球軸承 | 7303BDF | |
17 | 47 | 28 | 25900 | 17300 | 角接觸球軸承 | 7303ADF | |
17 | 47 | 28 | 24000 | 16000 | 角接觸球軸承 | 7303BDB | |
17 | 47 | 28 | 25900 | 17300 | 角接觸球軸承 | 7303ADB | |
17 | 40 | 24 | 17600 | 11700 | 角接觸球軸承 | 7203CDT | |
17 | 40 | 24 | 16100 | 11000 | 角接觸球軸承 | 7203BDT | |
17 | 40 | 24 | 17600 | 12000 | 角接觸球軸承 | 7203ADT | |
17 | 40 | 24 | 17600 | 11700 | 角接觸球軸承 | 7203CDF | |
17 | 40 | 24 | 16100 | 11000 | 角接觸球軸承 | 7203BDF | |
17 | 40 | 24 | 17600 | 12000 | 角接觸球軸承 | 7203ADF | |
17 | 40 | 24 | 17600 | 11700 | 角接觸球軸承 | 7203CDB | |
17 | 40 | 24 | 16100 | 11000 | 角接觸球軸承 | 7203BDB | |
17 | 40 | 24 | 17600 | 12000 | 角接觸球軸承 | 7203ADB | |
17 | 35 | 20 | 10700 | 7600 | 角接觸球軸承 | 7003CDT | |
17 | 35 | 20 | 10400 | 7650 | 角接觸球軸承 | 7003ADT | |
17 | 35 | 20 | 10700 | 7600 | 角接觸球軸承 | 7003CDF | |
17 | 35 | 20 | 10400 | 7650 | 角接觸球軸承 | 7003ADF | |
17 | 35 | 20 | 10700 | 7600 | 角接觸球軸承 | 7003CDB | |
17 | 35 | 20 | 10400 | 7650 | 角接觸球軸承 | 7003ADB | |
17 | 30 | 14 | 8150 | 5850 | 角接觸球軸承 | 7903CDT | |
17 | 30 | 14 | 7750 | 5600 | 角接觸球軸承 | 7903A5DT | |
17 | 30 | 14 | 8150 | 5850 | 角接觸球軸承 | 7903CDF |
上海貝姆特軸承有限公司