當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
30 | 55 | 26 | 24600 | 20500 | 角接觸球軸承 | 7006CDT | |
30 | 55 | 26 | 23600 | 20200 | 角接觸球軸承 | 7006ADT | |
30 | 55 | 26 | 24600 | 20500 | 角接觸球軸承 | 7006CDF | |
30 | 55 | 26 | 23600 | 20200 | 角接觸球軸承 | 7006ADF | |
30 | 55 | 26 | 24600 | 20500 | 角接觸球軸承 | 7006CDB | |
30 | 55 | 26 | 23600 | 20200 | 角接觸球軸承 | 7006ADB | |
30 | 47 | 18 | 13500 | 12500 | 角接觸球軸承 | 7906CDT | |
30 | 47 | 18 | 12800 | 11900 | 角接觸球軸承 | 7906A5DT | |
30 | 47 | 18 | 13500 | 12500 | 角接觸球軸承 | 7906CDF | |
30 | 47 | 18 | 12800 | 11900 | 角接觸球軸承 | 7906A5DF | |
30 | 47 | 18 | 13500 | 12500 | 角接觸球軸承 | 7906CDB | |
30 | 47 | 18 | 12800 | 11900 | 角接觸球軸承 | 7906A5DB | |
25 | 62 | 34 | 39500 | 29300 | 角接觸球軸承 | 7305BDT | |
25 | 62 | 34 | 43000 | 31500 | 角接觸球軸承 | 7305ADT | |
25 | 62 | 34 | 39500 | 29300 | 角接觸球軸承 | 7305BDF | |
25 | 62 | 34 | 43000 | 31500 | 角接觸球軸承 | 7305ADF | |
25 | 62 | 34 | 39500 | 29300 | 角接觸球軸承 | 7305BDB | |
25 | 62 | 34 | 43000 | 31500 | 角接觸球軸承 | 7305ADB | |
25 | 52 | 30 | 27000 | 20400 | 角接觸球軸承 | 7205CDT | |
25 | 52 | 30 | 24000 | 18800 | 角接觸球軸承 | 7205BDT | |
25 | 52 | 30 | 26300 | 20500 | 角接觸球軸承 | 7205ADT | |
25 | 52 | 30 | 27000 | 20400 | 角接觸球軸承 | 7205CDF | |
25 | 52 | 30 | 24000 | 18800 | 角接觸球軸承 | 7205BDF | |
25 | 52 | 30 | 26300 | 20500 | 角接觸球軸承 | 7205ADF | |
25 | 52 | 30 | 27000 | 20400 | 角接觸球軸承 | 7205CDB | |
25 | 52 | 30 | 24000 | 18800 | 角接觸球軸承 | 7205BDB | |
25 | 52 | 30 | 26300 | 20500 | 角接觸球軸承 | 7205ADB | |
25 | 47 | 24 | 19000 | 14800 | 角接觸球軸承 | 7005CDT | |
25 | 47 | 24 | 18300 | 14800 | 角接觸球軸承 | 7005ADT | |
25 | 47 | 24 | 19000 | 14800 | 角接觸球軸承 | 7005CDF |
上海貝姆特軸承有限公司