當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
25 | 47 | 12 | 11700 | 7400 | 角接觸球軸承 | 7005C | |
25 | 47 | 12 | 11300 | 7400 | 角接觸球軸承 | 7005A | |
25 | 42 | 9 | 7850 | 5400 | 角接觸球軸承 | 7905C | |
25 | 42 | 9 | 7450 | 5150 | 角接觸球軸承 | 7905A5 | |
20 | 52 | 15 | 17300 | 9650 | 角接觸球軸承 | 7304B | |
20 | 52 | 15 | 18700 | 10400 | 角接觸球軸承 | 7304A | |
20 | 47 | 14 | 14600 | 8050 | 角接觸球軸承 | 7204C | |
20 | 47 | 14 | 13300 | 7650 | 角接觸球軸承 | 7204B | |
20 | 47 | 14 | 14500 | 8300 | 角接觸球軸承 | 7204A | |
20 | 42 | 12 | 11100 | 6550 | 角接觸球軸承 | 7004C | |
20 | 42 | 12 | 10800 | 6600 | 角接觸球軸承 | 7004A | |
20 | 37 | 9 | 6950 | 4250 | 角接觸球軸承 | 7904C | |
20 | 37 | 9 | 6600 | 4050 | 角接觸球軸承 | 7904A5 | |
17 | 47 | 14 | 14800 | 8000 | 角接觸球軸承 | 7303B | |
17 | 47 | 14 | 15900 | 8650 | 角接觸球軸承 | 7303A | |
17 | 40 | 12 | 10900 | 5850 | 角接觸球軸承 | 7203C | |
17 | 40 | 12 | 9950 | 5500 | 角接觸球軸承 | 7203B | |
17 | 40 | 12 | 10800 | 6000 | 角接觸球軸承 | 7203A | |
17 | 35 | 10 | 6600 | 3800 | 角接觸球軸承 | 7003C | |
17 | 35 | 10 | 6400 | 3800 | 角接觸球軸承 | 7003A | |
17 | 30 | 7 | 5000 | 2940 | 角接觸球軸承 | 7903C | |
17 | 30 | 7 | 4750 | 2800 | 角接觸球軸承 | 7903A5 | |
15 | 42 | 13 | 12500 | 6600 | 角接觸球軸承 | 7302B | |
15 | 42 | 13 | 13400 | 7100 | 角接觸球軸承 | 7302A | |
15 | 35 | 11 | 8650 | 4550 | 角接觸球軸承 | 7202C | |
15 | 35 | 11 | 7950 | 4300 | 角接觸球軸承 | 7202B | |
15 | 35 | 11 | 8650 | 4650 | 角接觸球軸承 | 7202A | |
15 | 32 | 9 | 6250 | 3400 | 角接觸球軸承 | 7002C | |
15 | 32 | 9 | 6100 | 3450 | 角接觸球軸承 | 7002A | |
15 | 28 | 7 | 4750 | 2640 | 角接觸球軸承 | 7902C |
上海貝姆特軸承有限公司