當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
55 | 120 | 58 | 128000 | 113000 | 角接觸球軸承 | 7311BDT | |
55 | 120 | 58 | 139000 | 123000 | 角接觸球軸承 | 7311ADT | |
55 | 120 | 58 | 128000 | 113000 | 角接觸球軸承 | 7311BDF | |
55 | 120 | 58 | 139000 | 123000 | 角接觸球軸承 | 7311ADF | |
55 | 120 | 58 | 128000 | 113000 | 角接觸球軸承 | 7311BDB | |
55 | 120 | 58 | 139000 | 123000 | 角接觸球軸承 | 7311ADB | |
55 | 100 | 42 | 86000 | 80000 | 角接觸球軸承 | 7211CDT | |
55 | 100 | 42 | 75000 | 72000 | 角接觸球軸承 | 7211BDT | |
55 | 100 | 42 | 83000 | 79000 | 角接觸球軸承 | 7211ADT | |
55 | 100 | 42 | 86000 | 80000 | 角接觸球軸承 | 7211CDF | |
55 | 100 | 42 | 75000 | 72000 | 角接觸球軸承 | 7211BDF | |
55 | 100 | 42 | 83000 | 79000 | 角接觸球軸承 | 7211ADF | |
55 | 100 | 42 | 86000 | 80000 | 角接觸球軸承 | 7211CDB | |
55 | 100 | 42 | 75000 | 72000 | 角接觸球軸承 | 7211BDB | |
55 | 100 | 42 | 83000 | 79000 | 角接觸球軸承 | 7211ADB | |
55 | 90 | 36 | 55500 | 57500 | 角接觸球軸承 | 7011CDT | |
55 | 90 | 36 | 52500 | 55500 | 角接觸球軸承 | 7011ADT | |
55 | 90 | 36 | 55500 | 57500 | 角接觸球軸承 | 7011CDF | |
55 | 90 | 36 | 52500 | 55500 | 角接觸球軸承 | 7011ADF | |
55 | 90 | 36 | 55500 | 57500 | 角接觸球軸承 | 7011CDB | |
55 | 90 | 36 | 52500 | 55500 | 角接觸球軸承 | 7011ADB | |
55 | 80 | 26 | 31000 | 35500 | 角接觸球軸承 | 7911CDT | |
55 | 80 | 26 | 29300 | 33500 | 角接觸球軸承 | 7911A5DT | |
55 | 80 | 26 | 31000 | 35500 | 角接觸球軸承 | 7911CDF | |
55 | 80 | 26 | 29300 | 33500 | 角接觸球軸承 | 7911A5DF | |
55 | 80 | 26 | 31000 | 35500 | 角接觸球軸承 | 7911CDB | |
55 | 80 | 26 | 29300 | 33500 | 角接觸球軸承 | 7911A5DB | |
50 | 110 | 54 | 111000 | 96000 | 角接觸球軸承 | 7310BDT | |
50 | 110 | 54 | 121000 | 104000 | 角接觸球軸承 | 7310ADT | |
50 | 110 | 54 | 111000 | 96000 | 角接觸球軸承 | 7310BDF |
上海貝姆特軸承有限公司