當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
65 | 90 | 26 | 31000 | 39000 | 角接觸球軸承 | 7913A5DF | |
65 | 90 | 26 | 33000 | 41000 | 角接觸球軸承 | 7913CDB | |
65 | 90 | 26 | 31000 | 39000 | 角接觸球軸承 | 7913A5DB | |
60 | 130 | 62 | 146000 | 131000 | 角接觸球軸承 | 7312BDT | |
60 | 130 | 62 | 159000 | 143000 | 角接觸球軸承 | 7312ADT | |
60 | 130 | 62 | 146000 | 131000 | 角接觸球軸承 | 7312BDF | |
60 | 130 | 62 | 159000 | 143000 | 角接觸球軸承 | 7312ADF | |
60 | 130 | 62 | 146000 | 131000 | 角接觸球軸承 | 7312BDB | |
60 | 130 | 62 | 159000 | 143000 | 角接觸球軸承 | 7312ADB | |
60 | 110 | 44 | 104000 | 98500 | 角接觸球軸承 | 7212CDT | |
60 | 110 | 44 | 91000 | 89000 | 角接觸球軸承 | 7212BDT | |
60 | 110 | 44 | 100000 | 97500 | 角接觸球軸承 | 7212ADT | |
60 | 110 | 44 | 104000 | 98500 | 角接觸球軸承 | 7212CDF | |
60 | 110 | 44 | 91000 | 89000 | 角接觸球軸承 | 7212BDF | |
60 | 110 | 44 | 100000 | 97500 | 角接觸球軸承 | 7212ADF | |
60 | 110 | 44 | 104000 | 98500 | 角接觸球軸承 | 7212CDB | |
60 | 110 | 44 | 91000 | 89000 | 角接觸球軸承 | 7212BDB | |
60 | 110 | 44 | 100000 | 97500 | 角接觸球軸承 | 7212ADB | |
60 | 95 | 36 | 57000 | 61500 | 角接觸球軸承 | 7012CDT | |
60 | 95 | 36 | 53500 | 59000 | 角接觸球軸承 | 7012ADT | |
60 | 95 | 36 | 57000 | 61500 | 角接觸球軸承 | 7012CDF | |
60 | 95 | 36 | 53500 | 59000 | 角接觸球軸承 | 7012ADF | |
60 | 95 | 36 | 57000 | 61500 | 角接觸球軸承 | 7012CDB | |
60 | 95 | 36 | 53500 | 59000 | 角接觸球軸承 | 7012ADB | |
60 | 85 | 26 | 31500 | 37500 | 角接觸球軸承 | 7912CDT | |
60 | 85 | 26 | 29800 | 35500 | 角接觸球軸承 | 7912A5DT | |
60 | 85 | 26 | 31500 | 37500 | 角接觸球軸承 | 7912CDF | |
60 | 85 | 26 | 29800 | 35500 | 角接觸球軸承 | 7912A5DF | |
60 | 85 | 26 | 31500 | 37500 | 角接觸球軸承 | 7912CDB | |
60 | 85 | 26 | 29800 | 35500 | 角接觸球軸承 | 7912A5DB |
上海貝姆特軸承有限公司