產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17118/17245D | 29.987mm | 62mm | 39.688mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
43112/43319D | 28.575mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
239/630YMB | 630mm | 850mm | 165mm | YM型 | ||||||
02872/02823D | 28.575mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
26112/26284D | 28.575mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
231/600YMB | 600mm | 980mm | 300mm | YM型 | ||||||
26112/26282D | 28.575mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
240/600YMB | 600mm | 870mm | 272mm | YM型 | ||||||
230/600YMB | 600mm | 870mm | 200mm | YM型 | ||||||
2578/2524YD | 28.575mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
239/600YMB | 600mm | 800mm | 150mm | YM型 | ||||||
24112/24262D | 28.575mm | 66.421mm | 44.453mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
232/560YMB | 560mm | 1030mm | 365mm | YM型 | ||||||
15112/15251D | 28.575mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
241/560YMB | 560mm | 920mm | 355mm | YM型 | ||||||
26100/26284D | 25.4mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼