產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231/670YMB | 670mm | 1090mm | 336mm | YM型 | ||||||
17119/17245D | 30.162mm | 62mm | 39.688mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
08118/08231D | 30.162mm | 58.738mm | 32.542mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
240/670YMB | 670mm | 980mm | 308mm | YM型 | ||||||
14118/14276D | 30mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
14117A/14276D | 30mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
230/670YMB | 670mm | 980mm | 230mm | YM型 | ||||||
43117/43319D | 29.987mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
239/670YMB | 670mm | 900mm | 170mm | YM型 | ||||||
26118/26284D | 29.987mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
241/630YMB | 630mm | 1030mm | 400mm | YM型 | ||||||
26118/26282D | 29.987mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
15117/15251D | 29.987mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
231/630YMB | 630mm | 1030mm | 315mm | YM型 | ||||||
240/630YMB | 630mm | 920mm | 290mm | YM型 | ||||||
230/630YMB | 630mm | 920mm | 212mm | YM型 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼