產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16013-C3 | 65 mm | 100.000 mm | 11.000 mm | 20.5 kN | 18.7 kN | 球軸承 | ||||
16012-C3 | 60 mm | 95.000 mm | 11.000 mm | 19.9 kN | 17.5 kN | 球軸承 | ||||
16011-C3 | 55 mm | 90.000 mm | 11.000 mm | 19.4 kN | 16.3 kN | 球軸承 | ||||
16010-C3 | 50 mm | 80.000 mm | 10.000 mm | 16.1 kN | 13.1 kN | 球軸承 | ||||
16009-C3 | 45 mm | 75.000 mm | 10.000 mm | 15.6 kN | 12.2 kN | 球軸承 | ||||
16008-C3 | 40 mm | 68.000 mm | 9.000 mm | 12.6 kN | 9.7 kN | 球軸承 | ||||
16007-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 9.000 mm | 12.2 kN | 8.8 kN | 球軸承 | ||||
16006-C3 | 30 mm | 55.000 mm | 9.000 mm | 9.2 kN | 6.30 kN | 球軸承 | ||||
16005-ZZ-C3 | 25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承 | ||||
16005-C3 | 25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承 | ||||
16004-C3 | 20 mm | 42.000 mm | 8.000 mm | 6.3 kN | 3.8 kN | 球軸承 | ||||
16003-ZZ-C3 | 17 mm | 35.000 mm | 8.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
16003-C3 | 17 mm | 35.000 mm | 8.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
16002-ZZ-C3 | 15 mm | 32.000 mm | 8.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
16002-C3 | 15 mm | 32.000 mm | 8.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
16101-2RS-C3 | 12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼