產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7210 BTN1 | 50.00 mm | 90.00 mm | 20.00 mm | 28600 N | 37500 N | 6700 rpm | 9000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6216-C3 | 80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | 球軸承 | ||||
7309 BTN1/UL | 45.00 mm | 100.00 mm | 25.00 mm | 36800 N | 55000 N | 6600 rpm | 8900 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6016-NR-C3 | 80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 球軸承 | ||||
UC207 | 35 mm | 72.000 mm | 20.000 mm | 25700 N | 15400 N | 外球面軸承 | ||||
6016-N-C3 | 80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 球軸承 | ||||
UC207-22 | 1 3/8 in | 72.000 mm | 20.000 mm | 25700 N | 15400 N | 外球面軸承 | ||||
6016-2RZ-C3 | 80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 球軸承 | ||||
UC207-21 | 1 5/16 in | 72.000 mm | 20.000 mm | 25700 N | 15400 N | 外球面軸承 | ||||
7309 BM/UL | 45.00 mm | 100.00 mm | 25.00 mm | 36800 N | 55000 N | 6600 rpm | 8900 rpm | 角接觸球軸承 | ||
7309 BTN1/CN | 45.00 mm | 100.00 mm | 25.00 mm | 36800 N | 55000 N | 6600 rpm | 8900 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6016-2RS-C3 | 80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 球軸承 | ||||
UC207-20 | 1 1/4 in | 72.000 mm | 20.000 mm | 25700 N | 15400 N | 外球面軸承 | ||||
7309 BM/CN | 45.00 mm | 100.00 mm | 25.00 mm | 36800 N | 55000 N | 6600 rpm | 8900 rpm | 角接觸球軸承 | ||
UC206-20 | 1 1/4 in | 62.000 mm | 19.000 mm | 19500 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
6016-ZZ-C3 | 80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼