軸承型號: | 軸承內徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7209 BM/CN | 60.00 mm | 110.00 mm | 22.00 mm | 44500 N | 56000 N | 5700 rpm | 7600 rpm | 角接觸球軸承 | ||
UC211 | 55 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 43400 N | 29400 N | 外球面軸承 | ||||
6017-2RZ-C3 | 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | 球軸承 | ||||
UC211-34 | 2 1/8 in | 100.000 mm | 25.000 mm | 43400 N | 29400 N | 外球面軸承 | ||||
7209 BTN1 | 角接觸球軸承 | |||||||||
6017-2RS-C3 | 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | 球軸承 | ||||
7308 BTN1/UL | 60.00 mm | 110.00 mm | 22.00 mm | 44500 N | 56000 N | 5700 rpm | 7600 rpm | 角接觸球軸承 | ||
UC211-32 | 2 in | 100.000 mm | 25.000 mm | 43400 N | 29400 N | 外球面軸承 | ||||
6017-ZZ-C3 | 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | 球軸承 | ||||
7308 BM/UL | 55.00 mm | 120.00 mm | 29.00 mm | 56500 N | 79000 N | 5500 rpm | 7300 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6017-C3 | 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | 球軸承 | ||||
UC210-32 | 2 in | 90.000 mm | 24.000 mm | 35100 N | 23300 N | 外球面軸承 | ||||
6316-NR-C3 | 80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | 球軸承 | ||||
7308 BTN1/CN | 55.00 mm | 120.00 mm | 29.00 mm | 56500 N | 79000 N | 5500 rpm | 7300 rpm | 角接觸球軸承 | ||
UC210 | 50 mm | 90.000 mm | 24.000 mm | 35100 N | 23300 N | 外球面軸承 | ||||
7308 BM/CN | 角接觸球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼