產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC206-19 | 1 3/16 in | 62.000 mm | 19.000 mm | 19500 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
7309 BTN1 | 45.00 mm | 100.00 mm | 25.00 mm | 36800 N | 55000 N | 6600 rpm | 8900 rpm | 角接觸球軸承 | ||
UC206 | 30 mm | 62.000 mm | 19.000 mm | 19500 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
6016-C3 | 80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 球軸承 | ||||
UC206-18 | 1 1/8 in | 62.000 mm | 19.000 mm | 19500 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
6315-NR-C3 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸承 | ||||
6315-N-C3 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸承 | ||||
7209 BTN1/CN | 45.00 mm | 85.00 mm | 19.00 mm | 24400 N | 34300 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接觸球軸承 | ||
UC205-16 | 1 in | 52.000 mm | 17.000 mm | 14000 N | 7850 N | 外球面軸承 | ||||
6315-2RZ-C3 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸承 | ||||
6315-2RS-C3 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸承 | ||||
7209 BM/CN | 45.00 mm | 85.00 mm | 19.00 mm | 24400 N | 34300 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接觸球軸承 | ||
UC205 | 25 mm | 52.000 mm | 17.000 mm | 14000 N | 7850 N | 外球面軸承 | ||||
7209 BTN1 | 45.00 mm | 85.00 mm | 19.00 mm | 24400 N | 34300 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接觸球軸承 | ||
UC205-15 | 15/16 in | 52.000 mm | 17.000 mm | 14000 N | 7850 N | 外球面軸承 | ||||
7308 BTN1/UL | 40.00 mm | 90.00 mm | 23.00 mm | 27700 N | 42200 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接觸球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼