產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93788D/93125 | 199.975mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93751D/93126 | 190.5mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE420750D/421450 | 190.5mm | 368.3mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93751D/93125 | 190.5mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE420750D/421437 | 190.5mm | 365.049mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H239649D/H239612 | 187.325mm | 320.675mm | 168.27mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93751D/93126 | 190.5mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
399D/394AS | 61.912mm | 110mm | 55.55mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
78251D/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
399D/394A | 61.912mm | 110mm | 55.55mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
39585D/39520 | 63.5mm | 112.712mm | 60.325mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
389DE/383A | 55.562mm | 100mm | 51.298mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
399D/394AS | 61.912mm | 110mm | 55.55mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
389DE/382A | 55.562mm | 96.838mm | 51.298mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
399D/394A | 61.912mm | 110mm | 55.55mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
78216D/78551 | 54.987mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼