產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498D/493 | 84.138mm | 136.525mm | 76.2mm | TDI(雙列雙內圈) | ||||||
496D/493 | 80.962mm | 136.525mm | 60.325mm | TDI(雙列雙內圈) | ||||||
498D/492A | 84.138mm | 133.35mm | 76.2mm | TDI(雙列雙內圈) | ||||||
496D/492A | 80.962mm | 133.35mm | 60.325mm | TDI(雙列雙內圈) | ||||||
581D/572 | 80.962mm | 139.992mm | 80.962mm | TDI(雙列雙內圈) | ||||||
78255D/78551 | 64.987mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內圈) | ||||||
496D/493 | 80.962mm | 136.525mm | 60.325mm | TDI(雙列雙內圈) | ||||||
78255D/78537 | 64.987mm | 136.525mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內圈) | ||||||
496D/492A | 80.962mm | 133.35mm | 60.325mm | TDI(雙列雙內圈) | ||||||
78251D/78551 | 63.5mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內圈) | ||||||
78255D/78551 | 64.987mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內圈) | ||||||
78251D/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內圈) | ||||||
78255D/78537 | 64.987mm | 136.525mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內圈) | ||||||
39585D/39520 | 63.5mm | 112.712mm | 60.325mm | TDI(雙列雙內圈) | ||||||
78251D/78551 | 63.5mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內圈) | ||||||
95451D/95925 | 114.3mm | 234.95mm | 139.7mm | TDI(雙列雙內圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼