產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389DE/383A | 55.562mm | 100mm | 51.298mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
375D/372 | 50.8mm | 100mm | 58.735mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
389DE/382A | 55.562mm | 96.838mm | 51.298mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
LM287649D/LM287610 | 938.212mm | 1270mm | 400.05mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE433301D/433512 | 762mm | 1295.4mm | 311.15mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE325296D/325420 | 749.3mm | 1066.8mm | 361.95mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
LM282549D/LM282510 | 708.025mm | 930.275mm | 273.05mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
M282249D/M282210 | 682.625mm | 965.2mm | 338.13mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
L281149D/L281110 | 660.4mm | 812.8mm | 176.21mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
M280049D/M280010 | 595.312mm | 844.55mm | 296.86mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
LM278848D/LM278810 | 585.788mm | 771.525mm | 230.18mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
358D/352 | 42.862mm | 90.119mm | 54.991mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
19145D/19283 | 36.512mm | 72mm | 39.096mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
358D/354A | 42.862mm | 85mm | 50.262mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
19145D/19281 | 36.512mm | 71.438mm | 36.81mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
13169D/13318 | 42.862mm | 80.962mm | 34.925mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼