深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6309-NR-C3 | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ||||
6309-N-C3 | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ||||
6309-2RZ-C3 | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ||||
6309-2RS-C3 | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ||||
6309-ZZ-C3 | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ||||
6309-C3 | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ||||
6209-NR-C3 | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 | ||||
6209-N-C3 | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 | ||||
6209-2RZ-C3 | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 | ||||
6209-2RS-C3 | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 | ||||
6209-ZZ-C3 | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 | ||||
6209-C3 | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 | ||||
6009-NR-C3 | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 | ||||
6009-N-C3 | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 | ||||
6009-2RZ-C3 | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 | ||||
6009-2RS-C3 | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼