深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6310-C3 | 50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | 球軸承 | ||||
6210-NR-C3 | 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 球軸承 | ||||
6210-N-C3 | 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 球軸承 | ||||
6210-2RZ-C3 | 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 球軸承 | ||||
6210-2RS-C3 | 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 球軸承 | ||||
6210-ZZ-C3 | 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 球軸承 | ||||
6210-C3 | 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 球軸承 | ||||
6010-NR-C3 | 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 球軸承 | ||||
6010-N-C3 | 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 球軸承 | ||||
6010-2RZ-C3 | 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 球軸承 | ||||
6010-2RS-C3 | 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 球軸承 | ||||
6010-ZZ-C3 | 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 球軸承 | ||||
6010-C3 | 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 球軸承 | ||||
6409-NR-C3 | 45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | 球軸承 | ||||
6409-N-C3 | 45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | 球軸承 | ||||
6409-C3 | 45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼