深溝球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6207-NR-C3 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 球軸承 | ||||
6207-N-C3 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 球軸承 | ||||
6207-2RZ-C3 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 球軸承 | ||||
6207-2RS-C3 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 球軸承 | ||||
6207-ZZ-C3 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 球軸承 | ||||
6207-C3 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 球軸承 | ||||
6007-NR-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球軸承 | ||||
6007-N-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球軸承 | ||||
6007-2RZ-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球軸承 | ||||
6007-2RS-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球軸承 | ||||
6007-ZZ-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球軸承 | ||||
6007-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球軸承 | ||||
6406-NR-C3 | 30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN | 球軸承 | ||||
6406-N-C3 | 30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN | 球軸承 | ||||
6406-C3 | 30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN | 球軸承 | ||||
6306-NR-C3 | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼