深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61801-ZZ | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球軸承 | ||||
61801 | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球軸承 | ||||
61701-2RS | 12 mm | 18.000 mm | 4.000 mm | 0.93 kN | 0.53 kN | 球軸承 | ||||
61701-ZZ | 12 mm | 18.000 mm | 4.000 mm | 0.93 kN | 0.53 kN | 球軸承 | ||||
61701 | 12 mm | 18.000 mm | 4.000 mm | 0.93 kN | 0.53 kN | 球軸承 | ||||
61900-2RZ | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61900-2RS | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61900-ZZ | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61900 | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61800-2RZ | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ||||
61800-2RS | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ||||
61800-ZZ | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ||||
61800 | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ||||
61900 | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61800-2RZ | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ||||
61800-2RS | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼