角接觸球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5309W G | 45.00 mm | 100.00 mm | 39.670 mm | 81000 N | 106000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5309W D | 45.00 mm | 100.00 mm | 39.670 mm | 81000 N | 106000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5309K G | 45.00 mm | 100.00 mm | 39.670 mm | 56400 N | 87000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5309W | 45.00 mm | 100.00 mm | 39.670 mm | 81000 N | 106000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5309K | 45.00 mm | 100.00 mm | 39.670 mm | 56400 N | 87000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5209W D | 45.00 mm | 85.00 mm | 30.170 mm | 51500 N | 64800 N | 角接觸球軸承 | ||||
5209K G | 45.00 mm | 85.00 mm | 30.170 mm | 39000 N | 57000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5209W | 45.00 mm | 85.00 mm | 30.170 mm | 51500 N | 64800 N | 角接觸球軸承 | ||||
5209K | 45.00 mm | 85.00 mm | 30.170 mm | 39000 N | 57000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5408 | 40.00 mm | 110.00 mm | 49.153 mm | 106700 N | 149000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5308W G | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 66600 N | 90600 N | 角接觸球軸承 | ||||
5308W D | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 66600 N | 90600 N | 角接觸球軸承 | ||||
5308K G | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 46000 N | 72400 N | 角接觸球軸承 | ||||
5308W | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 66600 N | 90600 N | 角接觸球軸承 | ||||
5308K | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 46000 N | 72400 N | 角接觸球軸承 | ||||
5208W D | 40.00 mm | 80.00 mm | 30.170 mm | 47000 N | 62000 N | 角接觸球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼