當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 深溝球軸承 | 6909 | |
45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 深溝球軸承 | 6809DD | |
45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 深溝球軸承 | 6809VV | |
45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 深溝球軸承 | 6809ZZ | |
45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 深溝球軸承 | 6809 | |
40 | 90 | 23 | 40500 | 24000 | 深溝球軸承 | 6308DDU | |
40 | 90 | 23 | 40500 | 24000 | 深溝球軸承 | 6308VV | |
40 | 90 | 23 | 40500 | 24000 | 深溝球軸承 | 6308ZZ | |
40 | 90 | 23 | 40500 | 24000 | 深溝球軸承 | 6308 | |
40 | 80 | 18 | 29100 | 17900 | 深溝球軸承 | 6208DDU | |
40 | 80 | 18 | 29100 | 17900 | 深溝球軸承 | 6208VV | |
40 | 80 | 18 | 29100 | 17900 | 深溝球軸承 | 6208ZZ | |
40 | 80 | 18 | 29100 | 17900 | 深溝球軸承 | 6208 | |
40 | 68 | 15 | 16800 | 11500 | 深溝球軸承 | 6008DDU | |
40 | 68 | 15 | 16800 | 11500 | 深溝球軸承 | 6008VV | |
40 | 68 | 15 | 16800 | 11500 | 深溝球軸承 | 6008ZZ | |
40 | 68 | 15 | 16800 | 11500 | 深溝球軸承 | 6008 | |
40 | 68 | 9 | 12600 | 9650 | 深溝球軸承 | 16008 | |
40 | 62 | 12 | 13700 | 10000 | 深溝球軸承 | 6908DDU | |
40 | 62 | 12 | 13700 | 10000 | 深溝球軸承 | 6908VV | |
40 | 62 | 12 | 13700 | 10000 | 深溝球軸承 | 6908ZZ | |
40 | 62 | 12 | 13700 | 10000 | 深溝球軸承 | 6908 | |
40 | 52 | 7 | 6350 | 5550 | 深溝球軸承 | 6808DD | |
40 | 52 | 7 | 6350 | 5550 | 深溝球軸承 | 6808VV | |
40 | 52 | 7 | 6350 | 5550 | 深溝球軸承 | 6808ZZ | |
40 | 52 | 7 | 6350 | 5550 | 深溝球軸承 | 6808 | |
35 | 80 | 21 | 33500 | 19200 | 深溝球軸承 | 6307DDU | |
35 | 80 | 21 | 33500 | 19200 | 深溝球軸承 | 6307VV | |
35 | 80 | 21 | 33500 | 19200 | 深溝球軸承 | 6307ZZ | |
35 | 80 | 21 | 33500 | 19200 | 深溝球軸承 | 6307 |
上海貝姆特軸承有限公司