當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深溝球軸承 | 6812ZZ | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深溝球軸承 | 6812 | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 深溝球軸承 | 6311DDU | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 深溝球軸承 | 6311VV | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 深溝球軸承 | 6311ZZ | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 深溝球軸承 | 6311 | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深溝球軸承 | 6211DDU | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深溝球軸承 | 6211VV | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深溝球軸承 | 6211ZZ | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深溝球軸承 | 6211 | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深溝球軸承 | 6011DDU | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深溝球軸承 | 6011VV | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深溝球軸承 | 6011ZZ | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深溝球軸承 | 6011 | |
55 | 90 | 11 | 19400 | 16300 | 深溝球軸承 | 16011 | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深溝球軸承 | 6911DDU | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深溝球軸承 | 6911VV | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深溝球軸承 | 6911ZZ | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深溝球軸承 | 6911 | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深溝球軸承 | 6811DD | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深溝球軸承 | 6811VV | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深溝球軸承 | 6811ZZ | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深溝球軸承 | 6811 | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深溝球軸承 | 6310DDU | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深溝球軸承 | 6310VV | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深溝球軸承 | 6310ZZ | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深溝球軸承 | 6310 | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深溝球軸承 | 6210DDU | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深溝球軸承 | 6210VV | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深溝球軸承 | 6210ZZ |
上海貝姆特軸承有限公司