當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 深溝球軸承 | 6013ZZ | |
65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 深溝球軸承 | 6013 | |
65 | 100 | 11 | 20500 | 18700 | 深溝球軸承 | 16013 | |
65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 深溝球軸承 | 6913DDU | |
65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 深溝球軸承 | 6913VV | |
65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 深溝球軸承 | 6913ZZ | |
65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 深溝球軸承 | 6913 | |
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 深溝球軸承 | 6813DD | |
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 深溝球軸承 | 6813VV | |
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 深溝球軸承 | 6813ZZ | |
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 深溝球軸承 | 6813 | |
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 深溝球軸承 | 6312DDU | |
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 深溝球軸承 | 6312VV | |
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 深溝球軸承 | 6312ZZ | |
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 深溝球軸承 | 6312 | |
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 深溝球軸承 | 6212DDU | |
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 深溝球軸承 | 6212VV | |
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 深溝球軸承 | 6212ZZ | |
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 深溝球軸承 | 6212 | |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深溝球軸承 | 6012DDU | |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深溝球軸承 | 6012VV | |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深溝球軸承 | 6012ZZ | |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深溝球軸承 | 6012 | |
60 | 95 | 11 | 20000 | 17500 | 深溝球軸承 | 16012 | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深溝球軸承 | 6912DDU | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深溝球軸承 | 6912VV | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深溝球軸承 | 6912ZZ | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深溝球軸承 | 6912 | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深溝球軸承 | 6812DD | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深溝球軸承 | 6812VV |
上海貝姆特軸承有限公司