當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深溝球軸承 | 6210 | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深溝球軸承 | 6010DDU | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深溝球軸承 | 6010VV | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深溝球軸承 | 6010ZZ | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深溝球軸承 | 6010 | |
50 | 80 | 10 | 15400 | 12400 | 深溝球軸承 | 16010 | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深溝球軸承 | 6910DDU | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深溝球軸承 | 6910VV | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深溝球軸承 | 6910ZZ | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深溝球軸承 | 6910 | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深溝球軸承 | 6810DDU | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深溝球軸承 | 6810VV | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深溝球軸承 | 6810ZZ | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深溝球軸承 | 6810 | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深溝球軸承 | 6309DDU | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深溝球軸承 | 6309VV | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深溝球軸承 | 6309ZZ | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深溝球軸承 | 6309 | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深溝球軸承 | 6209DDU | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深溝球軸承 | 6209VV | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深溝球軸承 | 6209ZZ | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深溝球軸承 | 6209 | |
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 深溝球軸承 | 6009DDU | |
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 深溝球軸承 | 6009VV | |
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 深溝球軸承 | 6009ZZ | |
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 深溝球軸承 | 6009 | |
45 | 75 | 10 | 14900 | 11400 | 深溝球軸承 | 16009 | |
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 深溝球軸承 | 6909DDU | |
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 深溝球軸承 | 6909VV | |
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 深溝球軸承 | 6909ZZ |
上海貝姆特軸承有限公司