產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23140YMB | 200mm | 340mm | 112mm | YM型 | ||||||
22240YMB | 200mm | 360mm | 98mm | YM型 | ||||||
23140YM | 200mm | 340mm | 112mm | YM型 | ||||||
66212/66462D | 53.975mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
456/452DC | 53.975mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24140YMB | 200mm | 340mm | 140mm | YM型 | ||||||
539/533D | 53.975mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
389A/384D | 53.975mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23040YM | 200mm | 310mm | 82mm | YM型 | ||||||
456/452D | 53.975mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23140YMB | 200mm | 340mm | 112mm | YM型 | ||||||
23940YM | 200mm | 280mm | 60mm | YM型 | ||||||
389A/384ED | 53.975mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23140YM | 200mm | 340mm | 112mm | YM型 | ||||||
456/452DC | 53.975mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22338YMB | 190mm | 400mm | 132mm | YM型 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼