產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6313-ZZ-C3 | 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 球軸承 | ||||
1113KPPB3 | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
6313-C3 | 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 球軸承 | ||||
7314 BM/CN | 100.00 mm | 180.00 mm | 34.00 mm | 114000 N | 130000 N | 3400 rpm | 4500 rpm | 角接觸球軸承 | ||
7314 BTN1 | 95.00 mm | 200.00 mm | 45.00 mm | 141300 N | 162300 N | 3200 rpm | 4200 rpm | 角接觸球軸承 | ||
1113KRR | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
6213-NR-C3 | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ||||
7214 BTN1/CN | 95.00 mm | 170.00 mm | 32.00 mm | 100700 N | 115800 N | 3500 rpm | 4700 rpm | 角接觸球軸承 | ||
GRA113RRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
7214 BM/CN | 角接觸球軸承 | |||||||||
6213-N-C3 | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ||||
7214 BTN1 | 90.00 mm | 190.00 mm | 43.00 mm | 135000 N | 156000 N | 3400 rpm | 4500 rpm | 角接觸球軸承 | ||
G1113KPPB3 | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
G1113KLLB | 49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
6213-2RZ-C3 | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ||||
6213-2RS-C3 | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼