產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6214-ZZ-C3 | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球軸承 | ||||
7306 BTN1 | 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
GN114KRRB | 50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
7206 BTN1/CN | 30.00 mm | 62.00 mm | 16.00 mm | 13500 N | 20500 N | 11000 rpm | 14000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6214-C3 | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球軸承 | ||||
1114KL | 50 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
RA114RR | 50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
6014-NR-C3 | 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 球軸承 | ||||
6014-N-C3 | 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 球軸承 | ||||
7206 BM/CN | 30.00 mm | 62.00 mm | 16.00 mm | 13500 N | 20500 N | 11000 rpm | 14000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
1114KLL | 50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
7206 BTN1 | 30.00 mm | 62.00 mm | 16.00 mm | 13500 N | 20500 N | 11000 rpm | 14000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
1114KRR | 50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
6014-2RZ-C3 | 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 球軸承 | ||||
RA114RRB | 50 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
7305 BTN1/UL | 25.00 mm | 62.00 mm | 17.00 mm | 14100 N | 24400 N | 11000 rpm | 15000 rpm | 角接觸球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼