深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6304h-fvsl613-1 | 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.63 kN | 13.52 kN | 球軸承 | ||||
6304h | 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.63 kN | 13.52 kN | 球軸承 | ||||
6204h-2rs-fvsl613 | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.32 kN | 10.90 kN | 球軸承 | ||||
6204h-zz-f | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.32 kN | 10.90 kN | 球軸承 | ||||
6204h-2rs-f | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.32 kN | 10.90 kN | 球軸承 | ||||
6204h-2rs | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.32 kN | 10.90 kN | 球軸承 | ||||
6204h-fvsl613-1 | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.32 kN | 10.90 kN | 球軸承 | ||||
6204h | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.32 kN | 10.90 kN | 球軸承 | ||||
6004h-2rs-fvsl613 | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 球軸承 | ||||
6004h-zz-f | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 球軸承 | ||||
6004h-2rs-f | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 球軸承 | ||||
6004h-2rs | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 球軸承 | ||||
6004h-fvsl613-1 | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 球軸承 | ||||
6004h | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 球軸承 | ||||
6303h-2rs-fvsl613 | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.61 kN | 11.56 kN | 球軸承 | ||||
6303h-zz-f | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.61 kN | 11.56 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼