深溝球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200h-2rs-1 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ||||
6200h-fvsl613-1 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ||||
6200h-1 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ||||
6000h-2rs-fvsl613 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球軸承 | ||||
6000h-zz-f | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球軸承 | ||||
6000h-2rs-f | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球軸承 | ||||
6000h-2rs | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球軸承 | ||||
6000h-fvsl613-1 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球軸承 | ||||
6000h | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球軸承 | ||||
r12h-zz-f-1 | 19.05 mm | 41.275 mm | 11.113 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 球軸承 | ||||
r12h-2rs-f-1 | 19.05 mm | 41.275 mm | 11.113 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 球軸承 | ||||
r10h-zz-f-1 | 15.875 mm | 34.925 mm | 8.733 mm | 2.61 kN | 5.1 kN | 球軸承 | ||||
r10h-2rs-f-1 | 15.875 mm | 34.925 mm | 8.733 mm | 2.61 kN | 5.1 kN | 球軸承 | ||||
r8h-zz-f-1 | 12.7 mm | 28.575 mm | 7.938 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ||||
r8h-2rs-f-1 | 12.7 mm | 28.575 mm | 7.938 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ||||
r6h-zz-f-1 | 9.525 mm | 22.225 mm | 7.142 mm | 1.13 kN | 2.83 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼