深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6028-NR | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ||||
6028-N | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ||||
6028-2RZ | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ||||
6028-2RS | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ||||
6028-ZZ | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ||||
6028 | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ||||
6226-NR | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 | ||||
6226-N | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 | ||||
6226-2RZ | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 | ||||
6226-2RS | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 | ||||
6226-ZZ | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 | ||||
6226 | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 | ||||
6026-NR | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 球軸承 | ||||
6026-N | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 球軸承 | ||||
6026-2RZ | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 球軸承 | ||||
6026-2RS | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼