深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6300-2RZ-C3 | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 球軸承 | ||||
6300-2RS-C3 | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 球軸承 | ||||
6300-ZZ-C3 | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 球軸承 | ||||
6300-C3 | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 球軸承 | ||||
6200-NR-C3 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
6200-N-C3 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
6200-2RZ-C3 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
6200-2RS-C3 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
6200-ZZ-C3 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
6200-C3 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
6000-NR-C3 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
6000-N-C3 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
6000-2RZ-C3 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
6000-2RS-C3 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
6000-ZZ-C3 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
6000-C3 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼