深溝球軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16101-ZZ-C3 | 12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
16101-C3 | 12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
16100-ZZ-C3 | 10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
16100-C3 | 10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
16032 | 160 mm | 240.000 mm | 25.000 mm | 99 kN | 108 kN | 球軸承 | ||||
16030 | 150 mm | 225.000 mm | 24.000 mm | 91.9 kN | 98.5 kN | 球軸承 | ||||
16028 | 140 mm | 210.000 mm | 22.000 mm | 82.1 kN | 85 kN | 球軸承 | ||||
16026 | 130 mm | 200.000 mm | 22.000 mm | 79.7 kN | 79.2 kN | 球軸承 | ||||
16024 | 120 mm | 180.000 mm | 19.000 mm | 58.8 kN | 60.4 kN | 球軸承 | ||||
16022 | 110 mm | 170.000 mm | 19.000 mm | 57.4 kN | 56.7 kN | 球軸承 | ||||
16021 | 105 mm | 160.000 mm | 18.000 mm | 51.8 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
16020 | 100 mm | 150.000 mm | 16.000 mm | 43.8 kN | 44.3 kN | 球軸承 | ||||
16019 | 95 mm | 145.000 mm | 16.000 mm | 42.7 kN | 41.9 kN | 球軸承 | ||||
16018 | 90 mm | 140.000 mm | 16.000 mm | 39.9 kN | 37 kN | 球軸承 | ||||
16017 | 85 mm | 130.000 mm | 14.000 mm | 32.6 kN | 31.6 kN | 球軸承 | ||||
16016 | 80 mm | 125.000 mm | 14.000 mm | 31.9 kN | 29.6 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼