深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001-2RS-NR | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
6000-ZZ-NR-C3 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
6000-ZZ-NR | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
6000-Z-C3 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
6000-Z | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
6000-RS-C3 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
6000-RS | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
6000-2RZ-NR-C3 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
6000-2RS-NR | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
6032-2RZ-C3 | 160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 136.6 kN | 135.4 kN | 球軸承 | ||||
6032-2RS-C3 | 160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 136.6 kN | 135.4 kN | 球軸承 | ||||
6032-ZZ-C3 | 160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 136.6 kN | 135.4 kN | 球軸承 | ||||
6032-C3 | 160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 136.6 kN | 135.4 kN | 球軸承 | ||||
6030-NR-C3 | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球軸承 | ||||
6030-N-C3 | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球軸承 | ||||
6030-2RZ-C3 | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼