深溝球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6215-C3 | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球軸承 | ||||
6015-NR-C3 | 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 球軸承 | ||||
6015-N-C3 | 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 球軸承 | ||||
6015-2RZ-C3 | 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 球軸承 | ||||
6015-2RS-C3 | 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 球軸承 | ||||
6015-ZZ-C3 | 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 球軸承 | ||||
6015-C3 | 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 球軸承 | ||||
6314-NR-C3 | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ||||
6314-N-C3 | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ||||
6314-2RZ-C3 | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ||||
6314-2RS-C3 | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ||||
6314-ZZ-C3 | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ||||
6314-C3 | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ||||
6214-NR-C3 | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球軸承 | ||||
6214-N-C3 | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球軸承 | ||||
6214-2RZ-C3 | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼