深溝球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6016-N-C3 | 80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 球軸承 | ||||
6016-2RZ-C3 | 80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 球軸承 | ||||
6016-2RS-C3 | 80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 球軸承 | ||||
6016-ZZ-C3 | 80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 球軸承 | ||||
6016-C3 | 80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 球軸承 | ||||
6315-NR-C3 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸承 | ||||
6315-N-C3 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸承 | ||||
6315-2RZ-C3 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸承 | ||||
6315-2RS-C3 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸承 | ||||
6315-ZZ-C3 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸承 | ||||
6315-C3 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸承 | ||||
6215-NR-C3 | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球軸承 | ||||
6215-N-C3 | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球軸承 | ||||
6215-2RZ-C3 | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球軸承 | ||||
6215-2RS-C3 | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球軸承 | ||||
6215-ZZ-C3 | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼