當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 深溝球軸承 | 62/22 | |
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 深溝球軸承 | 60/22DDU | |
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 深溝球軸承 | 60/22VV | |
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 深溝球軸承 | 60/22ZZ | |
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 深溝球軸承 | 60/22 | |
20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 深溝球軸承 | 6304DDU | |
20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 深溝球軸承 | 6304VV | |
20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 深溝球軸承 | 6304ZZ | |
20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 深溝球軸承 | 6304 | |
20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 深溝球軸承 | 6204DDU | |
20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 深溝球軸承 | 6204VV | |
20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 深溝球軸承 | 6204ZZ | |
20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 深溝球軸承 | 6204 | |
20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 深溝球軸承 | 6004DDU | |
20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 深溝球軸承 | 6004VV | |
20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 深溝球軸承 | 6004ZZ | |
20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 深溝球軸承 | 6004 | |
20 | 42 | 8 | 7900 | 4450 | 深溝球軸承 | 16004 | |
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 深溝球軸承 | 6904DDU | |
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 深溝球軸承 | 6904VV | |
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 深溝球軸承 | 6904ZZ | |
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 深溝球軸承 | 6904 | |
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 深溝球軸承 | 6804DD | |
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 深溝球軸承 | 6804VV | |
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 深溝球軸承 | 6804ZZ | |
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 深溝球軸承 | 6804 | |
17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 深溝球軸承 | 6303DDU | |
17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 深溝球軸承 | 6303VV | |
17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 深溝球軸承 | 6303ZZ | |
17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 深溝球軸承 | 6303 |
上海貝姆特軸承有限公司