當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
140 | 300 | 124 | 445000 | 615000 | 角接觸球軸承 | 7328BDT | |
140 | 300 | 124 | 490000 | 670000 | 角接觸球軸承 | 7328ADT | |
140 | 300 | 124 | 445000 | 615000 | 角接觸球軸承 | 7328BDF | |
140 | 300 | 124 | 490000 | 670000 | 角接觸球軸承 | 7328ADF | |
140 | 300 | 124 | 445000 | 615000 | 角接觸球軸承 | 7328BDB | |
140 | 300 | 124 | 490000 | 670000 | 角接觸球軸承 | 7328ADB | |
140 | 250 | 84 | 320000 | 425000 | 角接觸球軸承 | 7228BDT | |
140 | 250 | 84 | 355000 | 470000 | 角接觸球軸承 | 7228ADT | |
140 | 250 | 84 | 320000 | 425000 | 角接觸球軸承 | 7228BDF | |
140 | 250 | 84 | 355000 | 470000 | 角接觸球軸承 | 7228ADF | |
140 | 250 | 84 | 320000 | 425000 | 角接觸球軸承 | 7228BDB | |
140 | 250 | 84 | 355000 | 470000 | 角接觸球軸承 | 7228ADB | |
140 | 210 | 66 | 194000 | 265000 | 角接觸球軸承 | 7028ADT | |
140 | 210 | 66 | 194000 | 265000 | 角接觸球軸承 | 7028ADF | |
140 | 210 | 66 | 194000 | 265000 | 角接觸球軸承 | 7028ADB | |
140 | 190 | 48 | 129000 | 191000 | 角接觸球軸承 | 7928CDT | |
140 | 190 | 48 | 122000 | 180000 | 角接觸球軸承 | 7928A5DT | |
140 | 190 | 48 | 129000 | 191000 | 角接觸球軸承 | 7928CDF | |
140 | 190 | 48 | 122000 | 180000 | 角接觸球軸承 | 7928A5DF | |
140 | 190 | 48 | 129000 | 191000 | 角接觸球軸承 | 7928CDB | |
140 | 190 | 48 | 122000 | 180000 | 角接觸球軸承 | 7928A5DB | |
130 | 280 | 116 | 405000 | 535000 | 角接觸球軸承 | 7326BDT | |
130 | 280 | 116 | 445000 | 585000 | 角接觸球軸承 | 7326ADT | |
130 | 280 | 116 | 405000 | 535000 | 角接觸球軸承 | 7326BDF | |
130 | 280 | 116 | 445000 | 585000 | 角接觸球軸承 | 7326ADF | |
130 | 280 | 116 | 405000 | 535000 | 角接觸球軸承 | 7326BDB | |
130 | 280 | 116 | 445000 | 585000 | 角接觸球軸承 | 7326ADB | |
130 | 230 | 80 | 278000 | 350000 | 角接觸球軸承 | 7226BDT | |
130 | 230 | 80 | 310000 | 385000 | 角接觸球軸承 | 7226ADT | |
130 | 230 | 80 | 278000 | 350000 | 角接觸球軸承 | 7226BDF |
上海貝姆特軸承有限公司