當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
180 | 250 | 66 | 236000 | 370000 | 角接觸球軸承 | 7936CDT | |
180 | 250 | 66 | 236000 | 370000 | 角接觸球軸承 | 7936CDF | |
180 | 250 | 66 | 236000 | 370000 | 角接觸球軸承 | 7936CDB | |
170 | 360 | 144 | 575000 | 890000 | 角接觸球軸承 | 7334BDT | |
170 | 360 | 144 | 630000 | 970000 | 角接觸球軸承 | 7334ADT | |
170 | 360 | 144 | 575000 | 890000 | 角接觸球軸承 | 7334BDF | |
170 | 360 | 144 | 630000 | 970000 | 角接觸球軸承 | 7334ADF | |
170 | 360 | 144 | 575000 | 890000 | 角接觸球軸承 | 7334BDB | |
170 | 360 | 144 | 630000 | 970000 | 角接觸球軸承 | 7334ADB | |
170 | 310 | 104 | 435000 | 650000 | 角接觸球軸承 | 7234BDT | |
170 | 310 | 104 | 480000 | 715000 | 角接觸球軸承 | 7234ADT | |
170 | 310 | 104 | 435000 | 650000 | 角接觸球軸承 | 7234BDF | |
170 | 310 | 104 | 480000 | 715000 | 角接觸球軸承 | 7234ADF | |
170 | 310 | 104 | 435000 | 650000 | 角接觸球軸承 | 7234BDB | |
170 | 310 | 104 | 480000 | 715000 | 角接觸球軸承 | 7234ADB | |
170 | 260 | 84 | 300000 | 430000 | 角接觸球軸承 | 7034ADT | |
170 | 260 | 84 | 300000 | 430000 | 角接觸球軸承 | 7034ADF | |
170 | 260 | 84 | 300000 | 430000 | 角接觸球軸承 | 7034ADB | |
170 | 230 | 56 | 183000 | 297000 | 角接觸球軸承 | 7934CDT | |
170 | 230 | 56 | 183000 | 297000 | 角接觸球軸承 | 7934CDF | |
170 | 230 | 56 | 183000 | 297000 | 角接觸球軸承 | 7934CDB | |
160 | 340 | 136 | 515000 | 770000 | 角接觸球軸承 | 7332BDT | |
160 | 340 | 136 | 565000 | 845000 | 角接觸球軸承 | 7332ADT | |
160 | 340 | 136 | 515000 | 770000 | 角接觸球軸承 | 7332BDF | |
160 | 340 | 136 | 565000 | 845000 | 角接觸球軸承 | 7332ADF | |
160 | 340 | 136 | 515000 | 770000 | 角接觸球軸承 | 7332BDB | |
160 | 340 | 136 | 565000 | 845000 | 角接觸球軸承 | 7332ADB | |
160 | 290 | 96 | 385000 | 555000 | 角接觸球軸承 | 7232BDT | |
160 | 290 | 96 | 425000 | 615000 | 角接觸球軸承 | 7232ADT | |
160 | 290 | 96 | 385000 | 555000 | 角接觸球軸承 | 7232BDF |
上海貝姆特軸承有限公司