產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16015 | 75 mm | 115.000 mm | 13.000 mm | 27.6 kN | 25.3 kN | 球軸承 | ||||
16014 | 70 mm | 110.000 mm | 13.000 mm | 26.8 kN | 23.6 kN | 球軸承 | ||||
16013 | 65 mm | 100.000 mm | 11.000 mm | 20.5 kN | 18.7 kN | 球軸承 | ||||
16012 | 60 mm | 95.000 mm | 11.000 mm | 19.9 kN | 17.5 kN | 球軸承 | ||||
16011 | 55 mm | 90.000 mm | 11.000 mm | 19.4 kN | 16.3 kN | 球軸承 | ||||
16010 | 50 mm | 80.000 mm | 10.000 mm | 16.1 kN | 13.1 kN | 球軸承 | ||||
16009 | 45 mm | 75.000 mm | 10.000 mm | 15.6 kN | 12.2 kN | 球軸承 | ||||
16008 | 40 mm | 68.000 mm | 9.000 mm | 12.6 kN | 9.7 kN | 球軸承 | ||||
16007 | 35 mm | 62.000 mm | 9.000 mm | 12.2 kN | 8.8 kN | 球軸承 | ||||
16006 | 30 mm | 55.000 mm | 9.000 mm | 9.2 kN | 6.30 kN | 球軸承 | ||||
16005-ZZ | 25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承 | ||||
16005 | 25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承 | ||||
16004 | 20 mm | 42.000 mm | 8.000 mm | 6.3 kN | 3.8 kN | 球軸承 | ||||
16003-ZZ | 17 mm | 35.000 mm | 8.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
16003 | 17 mm | 35.000 mm | 8.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
16002-ZZ | 15 mm | 32.000 mm | 8.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼