產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM278848D/LM278810 | 585.788mm | 771.525mm | 230.18mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE833161XD/833232 | 406.4mm | 590.55mm | 193.67mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE480181D/480340 | 457.2mm | 863.498mm | 368.3mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE234157D/234215 | 393.7mm | 546.1mm | 141.28mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE833161XD/833232 | 406.4mm | 590.55mm | 193.67mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
LM263149D/LM263110 | 355.6mm | 457.2mm | 120.65mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE234157D/234220 | 393.7mm | 558.8mm | 119.06mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE480181D/480340 | 457.2mm | 863.498mm | 368.3mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
M270449DA/M270410 | 449.949mm | 594.949mm | 178mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE234157D/234220 | 393.7mm | 558.8mm | 119.06mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE234157D/234215 | 393.7mm | 546.1mm | 141.28mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
LM263149D/LM263110 | 355.6mm | 457.2mm | 120.65mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
HM262749D/HM262710 | 346.075mm | 488.95mm | 174.62mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE138131D/138172 | 330.302mm | 438.023mm | 120.65mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
HM259049D/HM259010 | 317.5mm | 447.675mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE724121D/724195 | 304.8mm | 495.3mm | 171.45mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼