產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358D/354A | 42.862mm | 85mm | 50.262mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
13176D/13318 | 44.45mm | 80.962mm | 34.925mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
13169D/13318 | 42.862mm | 80.962mm | 34.925mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE420750D/421450 | 190.5mm | 368.3mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE420750D/421437 | 190.5mm | 365.049mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93751D/93126 | 190.5mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93751D/93125 | 190.5mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H239649D/H239612 | 187.325mm | 320.675mm | 168.27mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H239649D/H239610 | 187.325mm | 319.964mm | 168.27mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE280700D/281200 | 177.8mm | 304.8mm | 109.43mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
HM237546DD/HM237510 | 177.8mm | 288.925mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
HM237546D/HM237510 | 177.8mm | 288.925mm | 123.82mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
94706D/94113 | 177.8mm | 288.925mm | 123.82mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
82680D/82620 | 177.8mm | 279.4mm | 112.71mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
67790D/67720 | 177.8mm | 247.65mm | 90.488mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
HM237542D/HM237510 | 174.625mm | 288.925mm | 123.82mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼