圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE420800D/421450 | 203.2mm | 368.3mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE420800D/421437 | 203.2mm | 365.049mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93801D/93126 | 203.2mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93801D/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93800D/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 123.82mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93788D/93126 | 199.975mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93788D/93125 | 199.975mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14126D/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
07100D/07204 | 25.4mm | 51.994mm | 30.079mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14126D/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE640192/640260-B | 488.95mm | 660.4mm | 38.1mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
17116D/17244 | 30.162mm | 62mm | 33.797mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼