圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
767D/753 | 88.9mm | 168.275mm | 101.54mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
L217845D/L217810 | 85.725mm | 123.825mm | 41.278mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
767D/752 | 88.9mm | 161.925mm | 101.54mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE171000D/171450 | 254mm | 368.3mm | 92.71mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE171000D/171436 | 254mm | 365.049mm | 92.71mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
M249748D/M249710 | 254mm | 358.775mm | 130.17mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE171000D/171400 | 254mm | 355.6mm | 92.71mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE127094D/127140 | 241.224mm | 355.6mm | 107.95mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H247549D/H247510 | 234.95mm | 384.175mm | 209.55mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE529091D/529157 | 228.6mm | 400.05mm | 139.7mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE130901D/131400 | 228.6mm | 355.6mm | 120.65mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE130900D/131400 | 228.6mm | 355.6mm | 120.65mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H244849D/H244810 | 219.075mm | 358.775mm | 196.85mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
96851D/96140 | 215.9mm | 355.6mm | 127mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H242649D/H242610 | 206.375mm | 336.55mm | 180.97mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
67985D/67920 | 206.375mm | 282.575mm | 87.312mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼