軸承型號: | 軸承內徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
外球面軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1012KRRB | 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ||||
1011KL | 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1011KLL | 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1011KRR | 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1011KLLB | 20 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ||||
1011KRRB | 20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ||||
G1011KLL | 20 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ||||
G1011KRR | 20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ||||
G1011KLLB | 20 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ||||
G1011KRRB | 20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ||||
RAE17RR | 20 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ||||
E17KRR | 20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ||||
RAE17RRB | 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ||||
E17KRRB | 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ||||
GRAE17RR | 19.1 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ||||
GE17KRR | 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼