外球面軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1014KLLB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
G1014KRRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
RA013RR | 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1013KRR | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
RA013RRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1013KPPB3 | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1013KRRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
GRA013RRB | 20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
G1013KPPB3 | 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
G1013KLLB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
G1013KRRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
RAE20RR | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
E20KRR | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
RAE20RRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
E20KRRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
GRAE20RR | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼