深溝球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61810-ZZ-C3 | 50 mm | 65.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ||||
61810-C3 | 50 mm | 65.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ||||
61710-2RS-C3 | 50 mm | 62.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 2.7 kN | 球軸承 | ||||
61710-C3 | 50 mm | 62.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 2.7 kN | 球軸承 | ||||
61909-2RZ-C3 | 45 mm | 68.000 mm | 12.000 mm | 14.1 kN | 10.9 kN | 球軸承 | ||||
61909-2RS-C3 | 45 mm | 68.000 mm | 12.000 mm | 14.1 kN | 10.9 kN | 球軸承 | ||||
61909-ZZ-C3 | 45 mm | 68.000 mm | 12.000 mm | 14.1 kN | 10.9 kN | 球軸承 | ||||
61909-C3 | 45 mm | 68.000 mm | 12.000 mm | 14.1 kN | 10.9 kN | 球軸承 | ||||
61809-2RZ-C3 | 45 mm | 58.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
61809-2RS-C3 | 45 mm | 58.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
61809-ZZ-C3 | 45 mm | 58.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
61809-C3 | 45 mm | 58.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
61709-2RS-C3 | 45 mm | 55.000 mm | 6.000 mm | 2.6 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
61709-C3 | 45 mm | 55.000 mm | 6.000 mm | 2.6 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
61908-2RZ-C3 | 40 mm | 62.000 mm | 12.000 mm | 13.7 kN | 9.9 kN | 球軸承 | ||||
61908-2RS-C3 | 40 mm | 62.000 mm | 12.000 mm | 13.7 kN | 9.9 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼