深溝球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001h-2rs-f | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ||||
6001h-2rs | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ||||
6001h-fvsl613-1 | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ||||
6001h | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ||||
6300h-2rs-fvsl613 | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 2.98 kN | 6.89 kN | 球軸承 | ||||
6300h-zz-f | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 2.98 kN | 6.89 kN | 球軸承 | ||||
6300h-2rs-f | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 2.98 kN | 6.89 kN | 球軸承 | ||||
6300h-2rs | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 2.98 kN | 6.89 kN | 球軸承 | ||||
6300h-fvsl613-1 | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 2.98 kN | 6.89 kN | 球軸承 | ||||
6300h | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 2.98 kN | 6.89 kN | 球軸承 | ||||
6200h-2rs-fvsl613 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ||||
6200h-zz-f | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ||||
6200h-2rs-f | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ||||
6200h-2rs-1 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ||||
6200h-fvsl613-1 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ||||
6200h-1 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼