深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6305h-2rs | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 9.52 kN | 17.51 kN | 球軸承 | ||||
6305h-fvsl613-1 | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 9.52 kN | 17.51 kN | 球軸承 | ||||
6305h | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 9.52 kN | 17.51 kN | 球軸承 | ||||
6205h-2rs-fvsl613 | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.30 kN | 11.90 kN | 球軸承 | ||||
6205h-zz-f | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.30 kN | 11.90 kN | 球軸承 | ||||
6205h-2rs-f | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.30 kN | 11.90 kN | 球軸承 | ||||
6205h-2rs | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.30 kN | 11.90 kN | 球軸承 | ||||
6205h-fvsl613-1 | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.30 kN | 11.90 kN | 球軸承 | ||||
6205h | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.30 kN | 11.90 kN | 球軸承 | ||||
6005h-2rs-fvsl613 | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 4.68 kN | 8.55 kN | 球軸承 | ||||
6005h-zz-f | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 4.68 kN | 8.55 kN | 球軸承 | ||||
6005h-2rs-f | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 4.68 kN | 8.55 kN | 球軸承 | ||||
6005h-2rs | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 4.68 kN | 8.55 kN | 球軸承 | ||||
6005h-fvsl613-1 | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 4.68 kN | 8.55 kN | 球軸承 | ||||
6005h | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 4.68 kN | 8.55 kN | 球軸承 | ||||
6304h-2rs-fvsl613 | 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.63 kN | 13.52 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼